Preistabelle
Linkbuilding
| Bookmarks | Artikel | Webkatalog | Blogartikel | Werbetexte | |
| 1 Stk. | 1,50 € | 5,00 € | 5,00 € | 10,00 € | n.A. |
| 5 Stk. | 7,50 € | 25,00 € | 25,00 € | 50,00 € | n.A. |
| 10 Stk. | 15,00 € | 48,00 € | 48,00 € | 100,00 € | n.A. |
| 20 Stk. | 28,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 200,00 € | n.A. |
| 50 Stk. | 70,00 € | 230,00 € | 230,00 € | 500,00 € | n.A. |
| 100 Stk. | 138,00 € | 450,00 € | 450,00 € | 1000,00 € | n.A. |
Aufgrund der verschiedenen Werbetextoptionen würden wir gerne vorab Ihre Ideen besprechen und entsprechende Preise vorschlagen. Arbeitszeit und Beratung pro Stunde: 30,- € ! Erstes Beratungsgespräch ist kostenlos.
Pressemeldungen
Facebook-Likes
| 100 deutschsprachige echte Facebook-Likes | 12,00 € |
Twitter-Follower
| 100 deutschsprachige echte Twitter-Follower | 15,00 € |
Google+
| 100 deutschsprachige echte Google+ | 20,00 € |
Kombipreise
| Bookmarks | Artikel | Preis | |
| Small | 5 | 5 | 30,00 € |
| Medium | 10 | 10 | 60,00 € |
| Big | 15 | 15 | 90,00 € |
| Super | 30 | 30 | 170,00 € |
SEO-Bereich
| Keywordanalyse (100 Keywords, in 50er Schritten buchbar) | 120,00 € |
| Detaillierter SEO-Bericht (Ist-Analyse + Optimierungsvorschläge) | 155,00 € |
| Keyworddichteberechnung (pro Seite) | 3,00 € |
| Facebook-Account einrichten | 46,00 € |
Es wird gemäß §19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) keine Umsatzsteuer (USt) erhoben.
